Hier vind je de aankomende trainingsdata. Alle trainingen zijn open te volgen per persoon en incompany met je eigen team. Open data worden gepubliceerd zodra ze definitief zijn. Incompany plannen we in overleg.
Aanbod en investering
| Training | Duur | Open training | Eerstvolgende data |
|---|---|---|---|
| Adviserend verkopen | 4 dagen | € 3.150 p.p. | Data in overleg |
| EssentiĆ«le acquisitie | 1 dag | € 995 p.p. | Data in overleg |
| Verkoopvaardigheden | 2 dagen | € 1.795 p.p. | Data in overleg |
| Slagvaardig onderhandelen | 3 dagen | € 2.495 p.p. | Data in overleg |
| Key account management | 3 dagen | € 2.495 p.p. | Data in overleg |
| Telefonische verkoopvaardigheden | 2 dagen | € 1.795 p.p. | Data in overleg |
| Presentatietechnieken | 2 dagen | € 1.795 p.p. | Data in overleg |
| Sales Activity Based Planning | 2 dagen | € 1.795 p.p. | Data in overleg |
| Sales Activity Based Management | 2 dagen | € 1.795 p.p. | Data in overleg |
| Coachingsvaardigheden | 2 dagen | € 1.795 p.p. | Data in overleg |
Alle bedragen exclusief BTW, inclusief werkboek, individuele gedragstest, materiaal en arrangementskosten. Incompany vanaf € 2.500 per trainingsdag voor de groep.
Wanneer staan de nieuwe data online?
We publiceren alleen data die definitief zijn, dus je vindt hier geen voorlopige planning.
Zodra de planning vaststaat, vind je hier de datum, locatie en trainer. Wil je eerder iets plannen, laat het weten of bel 088 520 5454.